Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 1000 Pices in hr |
| Machine Type | movabale |
| Film | LDPE |
| Material | Mild Steel |
| Packaging Material | Plastic |
| Paper Size | 350*350*150mm |
| Voltage | 440V |
| Phase | III phase |
| Power | 13 kw |
| Design | logos |
| Weight | 800kgs |
| Strap Thickness | 40 microns |
| Sealing Temperature | 250'C |
| Size/Dimension | 1500*2000*2000mm |
| Turn Table Diameter | 1000*650*450mm |
| Heating Plate | 6no> |
| Blower Motor | 0.5hp*2no |
| Service | 24*7 |
| Connected Power | 13KW |
| Control System | ac Drive panel |
| Control | AC DRIVE |
| Current | 13KW |
| Customized | YES |
| Electrical | YES |
| Main VFD and Paper VFD | yes |
| Film Roll Inner Diameter | 350*350*150MM |
| Turn Table Speed | 30m/min |
| Frequency | 50H2 |
| Conveying Speed | 30min |
| Heating Furnace | 1000*650*450mm |
| Hot Air | Yes |
| Model Name/Number | logos-sw |
| Motor | 1hp |
| Type | moveable |
| Motor Power | 0.5hp*2 |
| Noise Level | 10 Durebals |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Machine Weight | 800kg |
| Production Rate | 1000 Pices in min |
| Sealing Time | 20sec |
| Shrink Time | 30sec |
| Shrink Wrapping | yes |
| Travel Time In Hot Zone | 1m/min |
| Tunnel Length | 1000*650*450mm |
| Working Height | 1000mm |
| Conveyor Loading Kg | 50kg |
| Electrical Consumption | 5units in hr |
| Max Product Dimensions | 750*400*125mm |
| Machine Dimensions | 1500*2000*2000mm |
| M/c. Dim.(Inch.) (L x W x H) | 59*79*79 inches |
| External Dimensions | 1750*2250*250mm |
| Speed | 30/min |
| Packs Per Minute | 1000/mm |
| Pack Dimensions | 1750*2250*2250mm |
| Conveyor Speed | 30M/MIN |
| Packaging Speed | 30m/min |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: